アスリーツ vs OCEAN'S 9 10月2日(日)10:00-12:00 市川橋上流野球場11面

チーム 1 2 3 4 5 6 7
アスリーツ 6 3 0 3       12
オーシャンズ9 0 0 0 3       3

1回表アスリーツは金子投手を攻めクリーンアップが3連打を放つなどで一挙6点を奪う。
つづく2回には相手ミスに乗じて3点を奪うことに成功する。先発の中野は3回を投げてパーフェクトピッチング。
しかしオーシャンズ9さんも負けていない。4回に4番桜井選手と5番山本選手の長打で3点を奪う。
しかしここでタイムアップとなり試合終了となった。オーシャンズ9の皆様、対戦ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします!

  選手名 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 HR 打 率 1 2 3 4 5 6 7
1 菊田七生 3 1 0 0 1 0 0 0 0.000 四球 遊飛 四球        
  石川貴大 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000         四球    
2 外崎真南人 3 1 0 0 1 0 0 0 0.000 四球 四球 二ゴ        
  下野伊織 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000         三失    
3 佐藤佑亮 4 3 2 4 2 1 0 1 0.667 中安 三振   四球 中本    
4 佐藤高寛 4 4 2 2 2 1 0 0 0.500 中2   左2 三ゴ 三振    
5 秋吉亮吾 3 2 1 1 1 1 1 0 0.500 左安   四球 三振      
6 (指)尾崎廉 3 1 0 0 1 0 0 0 0.000 四球   三飛 四球      
7 久保翔汰 3 1 0 0 1 0 0 0 0.000 四球   死球 三振      
8 石川弘樹 3 0 0 2 1 0 1 0 0.000 四球   死球   四球    
9 助っ人 3 2 0 2 0 0 1 0 0.000 右犠   投ゴ   二併    
中野裕士 0 0 0 0 0 0 0 0 -              
  チーム 31 16 5 11 12 3 3 1 0.313              

  投手 回数 被安 三振 四球 死球 失点 自責 防御率
中野裕士 3 0 1 0 0 0 0 0.00
  白波瀬敬之 1 2 2 1 0 3 3 21.00


  選手名 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 HR 打 率 1 2 3 4 5 6 7
1 吉原 利輝 2 1 0 0 1 1 2 0 0.000 三振     四球      
2 太山 駿斗 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000 二飛     三振      
3 宮崎 雄介 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000 遊ゴ     三振      
4 桜井 彪 2 2 1 1 1 0 0 0 0.500   遊ゴ   右3      
5 山本 勇介 2 2 1 2 1 0 0 1 0.500   三ゴ   右本      
6 金子 益彬 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000   二飛   二ゴ      
7 渡邉 陸 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000     遊飛        
8 木村 壮吾 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000     三ゴ        
9 中山 琉 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000     二飛        
  チーム 15 14 2 3 3 3 2 1 0.143              

  投手 回数 被安 三振 四球 死球 失点 自責 防御率
金子 益彬 0 3 0 4 0 6 6 54.00
  太山 駿斗 2 2 1 4 2 3 2 7.00
  木村 壮吾 2 1 3 4 0 3 0 0.00


打点なし打点あり