@ƒ{ƒ“ƒo[ƒY“o˜^ƒƒ“ƒo[2023

ŽŽ‡”10

”w”Ô† Ž–¼ ”N—î Žç”õ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽOU “—Û “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]”ò ‹]‘Å ŽlŽ€‹… o—Û—¦
26 rˆä Œb‰î 27   0.188 17 16 3 4 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0.235
0 ŠâŠÔ Šó 20   0.000 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 —§‰Ô —DŽ÷ 24   0.000 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.167
2 z² Œ°—ˆ 21   0.167 14 12 2 1 4 5 2 0 0 0 0 0 2 0.286
3 “¡àV ”ü•F 48   0.167 6 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.167
4 ‹g“c Œ[M 19   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 –òŽtŽ› ‘å‹P 21   0.400 23 20 8 8 7 3 3 3 0 3 0 0 3 0.478
6 ‹àŽq §•½ 32   0.000 12 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.333
7 “ú”ä Œ’‘¾˜Y 32   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 ’·‰ª ³Ÿ 54   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 ²“¡ ’qL 24   0.500 5 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0.600
10 ²“¡ ˜a‹M 27   0.045 24 22 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0.125
11 ŒÃì —S‰î 39   0.360 29 25 9 1 7 5 1 2 0 0 0 0 4 0.448
12 “c’† ‘åŽ÷ 26   0.250 21 16 4 4 5 2 0 0 0 1 0 0 5 0.429
13 ‚—œ »H 54   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 ’rã éD‘¾ 22   0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
15 Šâ‰º –ΗY 42   0.308 13 13 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.308
16 㑺  27   0.429 13 7 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0.692
17 ‹g‘º ŠCŽu 21   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
18 ‹gŒ´ —à 24   0.500 3 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667
19 ’†‰Æ ‰ë”V 52   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 •šŒ© –¸‘¾ 32   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 £–ì •üs 54   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 –ؖ쑺 –Ò 48   0.000 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
23 ›””n K‹P 27   0.000 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.333
24 “ŒŠC—Ñ —Il 24   0.167 8 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.375
25 “c“‡ N‹P 27   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 V“‡ ‹Ó 47   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 ŸNˆä ‘åŒÈ 26   0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
29 ’Å–¼ —º‘¾ 26   0.263 20 19 5 5 4 3 0 1 0 2 0 0 1 0.300
30 ¬ì ³’j 23   0.357 16 14 5 9 4 1 1 1 0 2 0 0 2 0.438
ƒ`[ƒ€ 0.237 245 207 49 40 46 39 10 10 0 10 0 0 38 0.355

”w”Ô† Ž–¼ –hŒä—¦ Ÿ •‰ Ÿ—¦ ‰ñ” ”íˆÀ‘Å ŽOU Žl‹… Ž€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_
1 —§‰Ô —DŽ÷ 5.444 0 1 0.000 9 8 2 10 4 8 7
3 “¡àV ”ü•F 6.563 2 0 1.000 10 2/3 17 9 11 2 11 10
16 㑺  3.267 1 1 0.500 15 12 10 4 5 7 7
14 ’rã éD‘¾ 0.583 2 1 0.667 12 6 10 7 3 2 1
5 –òŽtŽ› ‘å‹P 0.000 0 0 0.000 1 1 1 0 0 0 0
18 ‹gŒ´ —à 9.800 0 0 0.000 5 7 5 2 0 7 7
28 ŸNˆä ‘åŒÈ 1.750 1 0 0.000 4 1 2 2 2 1 1
11 ŒÃì —S‰î 0.000 0 0 0.000 1/3 0 0 0 0 0 0
ƒ`[ƒ€ 4.05 6 3 0.667 57 52 39 36 16 36 33