アスリーツ登録メンバー2023

試合数10

背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
30 吉野 利生 49   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1 多賀 信虎 23   0.083 15 12 1 3 2 4 3 1 0 0 0 0 3 0.267
0 中野 裕士 56   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 佐藤 佑亮 23   0.364 18 11 4 6 7 1 0 0 2 0 1 0 6 0.556
3 伊藤 考弘 32   0.176 17 17 3 3 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0.176
4 尾崎 廉 21   0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 大野 靖幸 48   0.500 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500
6 太田 翔人 29   0.125 10 8 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0.200
7 菊田 七生 25   0.188 20 16 3 4 4 2 3 0 0 0 0 0 4 0.350
8 古嶋 一章 49   0.200 15 10 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0.467
10 上田 洋輔 32   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
11 下野 伊織 19   0.000 7 5 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.286
12 市川 徹也 33   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 石川 貴大 34   0.231 16 13 3 4 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0.375
16 佐々木 琢矢 35   0.000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 横内 雅樹 25   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
18 光森 惠太 23   1.000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000
19 森田 寛之輔 29   0.478 30 23 11 11 12 1 8 0 3 3 1 1 5 0.552
25 石川 弘樹 33   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 久保 翔汰 23   0.231 15 13 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0.333
45 外崎 真南人 21   0.263 22 19 5 2 4 5 1 0 1 0 0 0 3 0.364
55 佐藤 高寛 21   0.440 30 25 11 11 9 3 0 1 1 4 0 0 6 0.548
66 佐々木 彩人 29   0.375 21 16 6 1 6 2 1 2 1 0 0 0 5 0.524
75 白波瀬 敬之 31   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 秋吉 亮吾 29   0.286 24 21 6 3 7 2 0 0 1 0 0 0 3 0.375
チーム 0.284 268 215 61 55 62 37 21 5 10 8 3 1 50 0.414

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
7 菊田 七生 0.000 2 0 1.000 10 5 10 2 1 1 0
11 下野 伊織 4.200 4 2 0.667 25 23 13 22 5 15 15
45 外崎 真南人 6.125 0 0 0.000 8 11 8 6 0 7 7
4 尾崎 廉 0.000 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0
55 佐藤 高寛 0.000 1 0 1.000 4 1 2 2 0 0 0
0 中野 裕士 2.333 1 0 1.000 6 7 6 1 1 2 2
16 佐々木 琢矢 10.500 0 0 0.000 2 3 0 2 0 3 3
19 森田 寛之輔 0.000 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0 0
チーム 3.32 8 2 0.800 57 50 39 36 7 28 27