OCEAN'S 9 vs King☆Johnny 9月13日(日)8:00-10:00 足立区平野野球場A面

チーム 1 2 3 4 5 6 7
OCEAN'S9 0 0 0 1 0 0   1
キングジョニー 3 0 0 0 2 ×   5

先攻、OCEAN’S9。後攻、King☆Johnnyでプレイボール! 1回表、OCEAN’S9は走者を出すも無得点。
1回裏、King☆Johnnyは1番篠崎の四球と2番川崎のセンター前ヒットなどからチャンスを作ると、3番鬼沢のフィルダースチョイスや失策も絡み幸先よく3点を先取する。
4回表、OCEAN'S9も反撃!1番市川選手のセンター前ヒットと失策で得点圏まで進めると、4番田中選手がセンター前タイムリーを放ち2点差とする。
5回裏、初回以降打線が沈黙していたKing☆Johnnyは待望の追加点を挙げる!4番安永のスリーベースと5番藤倉のタイムリーツーベースが飛び出すなど、中軸2人の活躍で2点を挙げる!
これがダメ押し点となり5対1。先発・寺下の6回完投の好投も光り、King☆Johnnyが勝利を挙げた試合となった。

  選手名 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 HR 打 率 1 2 3 4 5 6 7
1 市川 達磨 3 3 2 0 1 0 0 0 0.667 一安     中二   遊飛  
2 菅野 孝光 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000 四ゴ     三振      
中山 快 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000           遊失  
3 宮崎 雄介 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 四ゴ     四ゴ   遊ゴ  
4 田中 友也 3 3 1 1 0 0 1 0 0.333   四ゴ   中安   遊ゴ  
5 小谷田 銀次 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000   遊飛   三振      
6 赤坂 賢 2 2 1 0 0 0 0 0 0.500   遊飛     中安    
7 玉田 大貴 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000     三振   遊飛    
8 桜井 彪 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000     三ゴ   遊飛    
9 中山 琉 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000     三振        
渡邉 怜央 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000         中飛    
吉野 淳平 0 0 0 0 0 0 0 0 -              
  チーム 22 22 4 1 1 4 1 0 0.190              

  投手 回数 被安 三振 四球 死球 失点 自責 防御率
桜井 彪 4 3 3 3 4 3 3 5.25
  赤坂 賢 1 2 3 1 0 2 2 14.00


  選手名 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 HR 打 率 1 2 3 4 5 6 7
1 篠崎 省吾 3 0 0 0 1 0 1 0 0.000 四球 死球   四球      
2 川崎 翔 3 2 1 0 1 0 1 0 0.500 右安 二飛   死球      
3 (指)鬼沢純平 3 3 0 1 1 0 1 0 0.000 二野   遊ゴ 中直      
4 安永 祥晟 3 3 2 0 1 1 0 0 0.667 三振   一安   中3    
5 藤倉 峻汰 3 2 1 1 1 1 0 0 0.500 死球   三振   右2    
6 中村 泰貴 3 2 0 0 0 1 1 0 0.000 三振   遊飛   四球    
7 大庭新太朗 3 2 0 0 0 1 0 0 0.000   四球   投飛 三振    
8 鈴木耀人 3 2 1 0 0 1 0 0 0.500   中安   死球 三振    
9 (助)平林玲旺 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000   投ゴ          
9 佐藤龍太郎 2 2 0 0 0 1 0 0 0.000       中飛 三振    
寺下 太陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000              
  チーム 27 19 5 2 5 6 4 0 0.263              

  投手 回数 被安 三振 四球 死球 失点 自責 防御率
寺下 太陽 6 4 4 0 0 1 0 0.00


打点なし打点あり