OCEAN'S 9登録メンバー2019

試合数10

背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
30 吉野 淳平 31   0.000 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10 宮崎 雄介 31   0.235 22 17 4 1 5 3 1 0 1 0 0 0 5 0.409
0 小谷田 銀次 31   0.167 6 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167
1 菅野 孝光 28   0.111 12 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0.333
2 新岡 茂樹 31   0.273 12 11 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0.333
3 松下 英明 31   0.000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 芳川 道隆 31   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 市川 幸輝 19   0.250 4 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
6 牧野 康裕 30   0.500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
7 千葉 祐太 31   0.667 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667
8 竹内 翔太 26   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 林 健人 31   0.200 5 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.200
11 奈良橋 諭 27   1.000 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
12 中山 快 18   0.125 9 8 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.222
13 玉田 大貴 29   0.000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333
15 大川 泰地 22   0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
16 赤坂 賢 31   0.444 22 18 8 6 5 6 0 1 0 1 1 0 3 0.500
17 小林 哲彦 31   0.083 14 12 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0.214
18 大石 欣徳 31   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
19 市川 達磨 24   0.350 26 20 7 7 7 2 5 2 2 2 0 0 6 0.500
21 中山 琉 16   0.143 15 14 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0.200
24 田中 友也 30   0.267 17 15 4 2 2 4 0 0 1 1 0 0 2 0.353
25 鈴井 智哉 31   0.364 24 22 8 4 4 1 3 1 0 0 0 1 1 0.391
27 関根 彰太 27   0.105 22 19 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 3 0.227
チーム 0.244 233 201 49 31 34 41 16 7 4 4 1 1 30 0.341

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
5 市川 幸輝 4.67 0 0 0.000 3 1 2 2 0 2 2
16 赤坂 賢 3.17 3 5 0.375 42 33 38 17 12 27 19
13 玉田 大貴 0.00 0 1 0.000 5 3 4 6 2 3 0
1 菅野 孝光 0.00 0 0 0.000 1 0 1 1 0 0 0
17 小林 哲彦 10.50 0 1 0.000 2 3 1 3 0 3 3
9 林 健人 3.50 0 0 0.000 2 1 0 4 0 1 1
チーム 3.18 3 7 0.3 55 41 46 33 14 36 25