OCEAN'S 9登録メンバー2018

試合数10

背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
30 吉野 淳平 31   0.167 7 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.286
10 宮崎 雄介 31   0.238 26 21 5 5 4 2 3 1 0 0 0 0 5 0.385
0 小谷田 銀次 31   0.375 8 8 3 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.375
1 菅野 孝光 28   0.429 34 28 12 3 10 4 2 3 0 0 0 0 6 0.529
2 新岡 茂樹 31   0.267 15 15 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.267
3 畠山 勇輔 26   0.400 5 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
4 芳川 道隆 31   0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 市川 幸輝 19   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 牧野 康裕 30   0.346 31 26 9 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0.452
7 千葉 祐太 31   0.000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000
8 竹内 翔太 26   0.286 7 7 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.286
9 林 健人 31   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 奈良橋 諭 27   0.000 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.400
13 玉田 大貴 28   0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
15 大川 泰地 23   0.308 14 13 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.357
16 赤坂 賢 31   0.188 18 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0.278
17 小林 哲彦 31   0.143 7 7 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.143
12 中山 快 17   0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
19 市川 達磨 23   0.276 32 29 8 8 9 2 0 2 0 3 0 0 3 0.344
18 松下 英明 31   0.000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
23 大塚 亮 31   0.120 30 25 3 0 4 3 5 0 0 0 0 1 4 0.241
24 田中 友也 30   0.529 22 17 9 9 3 1 1 2 0 2 2 0 3 0.545
21 中山 琉 16   0.333 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
25 鈴井 智哉 31   0.333 28 24 8 3 5 2 5 4 1 0 0 0 4 0.429
チーム 0.290 305 262 76 43 49 25 16 17 2 7 2 1 40 0.382

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
1 菅野 孝光 2.23 2 2 0.500 15 2/3 19 5 6 1 11 5
13 玉田 大貴 14.37 0 1 0.000 6 1/3 12 7 7 3 13 13
21 松下 英明 5.60 1 0 1.000 5 8 2 1 1 4 4
16 赤坂 賢 0.91 1 0 1.000 23 9 30 5 3 9 3
24 田中 友也 2.74 0 0 0.000 7 2/3 6 0 1 0 3 3
23 大塚 亮 0.00 0 0 0.000 1 1 1 1 0 0 0
19 市川 達磨 13.13 1 1 0.500 5 1/3 8 2 4 2 10 10
チーム 4.16 5 4 0.556 64 63 47 25 10 50 38