OCEAN'S 9 個人成績2015

試合数11

背番号 氏名 年齢 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
30 吉野 淳平 28 0.133 17 15 2 0 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0.235
10 宮崎 雄介 28 0.360 30 25 9 2 3 2 9 2 1 0 1 0 4 0.433
1 菅野 孝光 25 0.125 9 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.222
3 安島 功太郎 28 0.583 15 12 7 2 5 2 4 3 1 0 0 0 2 0.643
4 芳川 道隆 28 0.250 5 4 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.400
6 牧野 康裕 27 0.304 27 23 7 2 4 4 0 1 1 0 1 0 3 0.370
8 新井 久彦 27 0.167 6 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167
11 奈良橋 諭 24 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 神崎 武 27 0.071 15 14 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0.133
15 赤坂 賢 28 0.333 24 24 8 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0.333
17 小林 哲彦 28 0.059 21 17 1 1 2 6 1 1 0 0 0 0 4 0.238
18 大石 欣徳 28 0.100 10 10 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.100
19 市川 達磨 20 0.333 6 6 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333
0 北島 惇起 28 0.625 9 8 5 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0.667
23 大塚 亮 28 0.154 28 26 4 0 4 6 6 1 0 0 0 1 1 0.185
24 田中 友也 27 0.357 19 14 5 4 2 2 6 0 0 1 0 0 5 0.526
25 鈴井 智哉 28 0.296 30 27 8 2 3 3 4 0 0 0 0 3 0 0.296
21 森田 裕基 28 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
チーム 0.260 274 242 63 23 35 46 43 8 5 2 2 4 25 0.327

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
15 赤坂 賢 1.667 3 4 0.429 42 21 51 20 8 16 10
17 小林 哲彦 0.000 2 0 1.000 9 5 9 3 1 0 0
8 新井 久彦 0.000 1 0 1.000 7 2 4 4 1 0 0
1 菅野 孝光 5.600 0 1 0.000 5 8 2 3 0 6 4
23 大塚 亮 0.000 0 0 - 2 1 2 0 0 0 0
チーム 1.508 6 5 0.545 65 37 68 30 10 22 14