kmg star's個人成績2015

試合数11

背番号 氏名 年齢 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
1 遠藤 正吾 40 0.000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 河村 守 40 0.167 13 12 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.231
3 山本 義昭 34 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 杉本 善彦 32 0.000 13 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 岩間 康 40 0.238 23 21 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.304
6 井上 隆成 18 0.333 10 9 3 0 4 1 4 1 0 0 0 0 1 0.400
7 市川 翼 21 0.280 28 25 7 4 4 2 5 2 0 0 0 0 3 0.357
8 下元 邦夫 38 0.286 7 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286
10 松岡 正悟 37 0.053 23 19 1 1 3 5 2 0 0 0 0 0 4 0.217
11 馬場 有希 20 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 近藤 要   0.286 16 14 4 1 2 4 5 0 0 1 0 0 2 0.375
13 君島 秀人 40 0.176 17 17 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.176
14 白井 正勝 35 0.000 16 15 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0.063
16 松島 利樹   0.375 18 16 6 6 3 2 1 2 1 0 1 0 1 0.389
17 斉藤 栄 49 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 森崎 涼介 22 0.077 14 13 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.143
19 川崎 修利 40 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
21 増田 涼太 20 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 大西 博之 28 0.217 24 23 5 1 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0.250
23 白井 勝浩 37 0.083 14 12 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0.214
24 大塚 秀人 42 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 横山 尚也 20 0.500 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.667
27 椎原 謙一   0.182 13 11 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0.308
28 菊地 健介 22 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  助っ人   0.000 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.200
チーム 0.176 269 245 43 18 22 49 25 6 1 1 1 0 23 0.245

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
11 馬場 有希 9.333 0 1 0.000 6 12 2 2 0 9 8
1 遠藤 正吾 16.800 0 1 0.000 5 10 4 4 1 14 12
14 白井 正勝 11.813 0 3 0.000 16 35 2 4 4 33 27
16 松島 利樹 4.926 2 2 0.500 27 35 22 12 3 21 19
6 井上 隆成 4.667 0 1 0.000 3 2 3 6 2 6 2
10 松岡 正悟 23.333 0 1 0.000 3 4 3 8 5 11 10
チーム 9.1000 2 9 0.182 60 98 36 36 15 94 78