@’†–hƒgƒ“ƒlƒ‹ƒYŒÂl¬Ñ2011

ŽŽ‡”10

”w”Ô† Ž–¼ ”N—î Žç”õ ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ ŽOU “—Û “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]”ò ‹]‘Å ŽlŽ€‹… o—Û—¦
0 ¼“cŒ’ 21 “àŠO 0.000 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0.400
1 –x–{’¼‹P 29 “ŠŠO 0.310 34 29 9 15 8 3 7 1 2 3 0 0 5 0.412
2 ’¬“c’mÆ 25 •ß 0.333 28 21 7 3 4 3 6 1 1 0 0 1 6 0.481
3 “cŒ´˜a–¾ 34 “à 0.100 23 20 2 2 4 4 6 0 0 0 0 1 2 0.182
4 “¡“cGŽŸ˜Y 25 •ßŠO 0.000 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
5 œ¨’J÷Ži 33 •ß“à 0.154 17 13 2 2 5 2 5 0 1 0 0 0 4 0.353
6 K’r@•½ 29 •ß“Š 0.000 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.250
7 â“à’q—m 31 “à 0.259 31 27 7 5 7 2 7 2 0 0 0 1 3 0.333
8 –Ø–{Œ’‘¾˜Y 25 “Š“à 0.294 19 17 5 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0.294
9 ¼‰i˜a“¹ 31 “à 0.500 6 2 1 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0.800
10 ¬ì‰xÆ 34 “à 0.111 33 27 3 0 6 5 5 0 0 0 0 0 6 0.273
11 ²“¡i‘× 20 “Š•ß - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 à_“c‰ë•F 37 ŠO - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
13 ŒÃàVN—Y 39 ŠO 0.400 5 5 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0.400
14 ˆ¢‘Š•üŽ÷ 30 “Š“à 0.238 28 21 5 5 7 0 6 0 0 0 0 1 6 0.407
15 ‹{“ŒË•½ 27 “ŠŠO 0.167 7 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.286
16 “¡–{‘ìl 23 “à 0.500 7 6 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0.571
17 Vì“TK 23 •ß“à 0.222 20 18 4 5 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0.300
18 ‰Á‰ê’J@Šp 23 “Š“à - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
19 ’¹‘ƒWŽi 22 “ŠŠO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
20 “nç²¹ˆê 29 ŠO 0.333 9 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0.750
21 ’†ìŒ´‘åŒc 25 ŠO“Š - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 ‘åêˆè–ç 25 “ŠŠO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
23 âV“¡”\”V 34 ŠO 0.333 4 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0.500
24 ŒÜ\—’’|’j 44 “àŠO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 •“c‘¾˜Y 23 “à - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
26 ’†ìŒ´ “O 24 ŠO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
27 “¡ˆäé–¾ 25 ŠO - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
28 ˆÉ“¡—FÍ 33 ŠO 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
29 ‘¾“c’¼G 33 ŠO 0.000 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.250
30 ‹e’n’¼Ž÷ 42 “à - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ƒ`[ƒ€Œv 0.228 292 232 53 45 57 24 63 7 4 3 0 9 51 0.367

”w”Ô† Ž–¼ –hŒä—¦ Ÿ •‰ Ÿ—¦ ‰ñ” ”íˆÀ‘Å ŽOU Žl‹… Ž€‹… Ž¸“_ Ž©Ó“_
1 –x–{’¼‹P 1.75 1 0 1.00 8 5 7 1 2 2 2
5 œ¨’J÷Ži 0.00 2 0 1.00 7 1/3 1 4 4 0 0 0
8 –Ø–{Œ’‘¾˜Y 0.83 3 1 0.75 33 2/3 18 13 10 2 9 4
14 ˆ¢‘Š•üŽ÷ 3.50 1 0 1.00 10 10 9 5 0 5 5