桜自転車2011

試合数10

背番号 氏名 年齢 守備 打率 打席 打数 安打 打点 得点 三振 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 犠飛 犠打 四死球 出塁率
0 老久保 憂也 27 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 伊藤 忠司 25 - 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000
2 我喜屋 亮 29 0.211 23 19 4 3 2 0 6 0 0 1 0 0 4 0.348
3 塚越 寛之 32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 上野 洋介 33 0.095 22 21 2 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0.095
6 大倉 達哉 33 0.333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
7 宇治田 秀人 33 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 米田 員也 38 0.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 和知 留以 26 0.500 6 6 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500
10 内藤 祐輔 25 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 長井 幸一 32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 菊地 雄太 27 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 堀川 かずや 28 0.111 21 18 2 1 3 1 3 1 0 0 0 0 3 0.238
15 石田 晴彦 33 0.100 26 20 2 0 1 7 2 0 0 0 0 0 6 0.308
18 江口 征児 30 0.150 23 20 3 5 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0.261
19 岩重 宏和 30 0.238 24 21 5 0 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0.333
20 小林 英明 33 0.091 16 11 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 4 0.333
21 後藤 裕文 27 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
23 斉藤 翔 25 0.000 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000
24 佐藤 貴士 30 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
26 中島 雅志 38 0.111 11 9 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0.273
30 戸嶋 真一 33 0.100 11 10 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0.182
31 渡辺 大二朗 25 0.176 17 17 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.176
35 佐古田 ひろし 36 0.000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 上妻 裕史 30 0.185 30 27 5 3 2 4 9 0 0 0 0 0 3 0.267
44 本多 保彦 30 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
99 横野 直樹 41 0.071 15 14 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.071
チーム計 0.148 262 229 34 18 22 42 28 2 3 2 0 2 30 0.247

背番号 氏名 防御率 勝率 回数 被安打 三振 四球 死球 失点 自責点
2 我喜屋 亮 5.25 0 0 - 4 5 2 2 0 3 3
18 江口 征児 1.40 1 0 1.00 5 4 3 2 0 2 1
19 岩重 宏和 9.33 0 1 0.00 3 2 0 7 0 7 4
31 渡辺 大二朗 1.97 2 2 0.50 32 23 39 13 5 16 9
41 上妻 裕史 1.94 0 3 0.00 18 16 12 7 3 10 5